ID T1 °C T2 °C T3 °C T4 °C Ta °C kgs kgs2 Radiacion Solar Fecha Hora
105902 27.25 24.81 26.81 26.12 26.81 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:13:12
105901 27.25 24.81 26.81 26.25 26.87 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:12:40
105900 27.25 24.81 26.75 26.12 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:12:07
105899 27.31 24.81 26.69 26.25 26.69 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:11:35
105898 27.25 24.81 26.75 26.25 26.75 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:11:03
105897 27.25 24.81 26.69 26.25 26.75 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:10:30
105896 27.31 24.81 26.87 26.06 26.81 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 04:09:58
105895 27.31 24.87 26.81 26.25 26.87 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 04:09:25
105894 27.25 24.87 26.69 26.31 26.75 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 04:08:53
105893 27.31 24.87 26.75 26.25 26.75 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:08:20
105892 27.31 24.87 26.75 26.19 26.75 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:07:48
105891 27.31 24.87 26.81 26.19 26.87 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 04:07:15
105890 27.31 24.87 26.87 26.31 26.75 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:06:43
105889 27.31 24.94 26.81 26.25 26.87 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:06:10
105888 27.31 24.94 26.81 26.31 26.81 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:05:38
105887 27.31 24.94 26.81 26.31 26.94 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 04:05:05
105886 27.31 24.94 26.87 26.31 26.81 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:04:33
105885 27.31 24.94 26.69 26.25 26.94 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 04:04:00
105884 27.31 24.94 26.69 26.25 26.75 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:03:28
105883 27.31 24.94 26.75 26.31 26.81 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 04:02:55
105882 27.31 24.94 26.81 26.25 26.94 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 04:02:23
105881 27.31 24.94 26.81 26.19 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:01:50
105880 27.31 24.94 26.75 26.31 26.81 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:01:18
105879 27.31 24.94 26.81 26.25 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 04:00:45
105878 27.31 24.94 26.75 26.37 26.87 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 04:00:13
105877 27.31 24.94 26.94 26.31 26.87 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:59:40
105876 27.31 25.00 26.81 26.37 26.94 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:59:08
105875 27.31 24.94 26.75 26.37 26.94 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:58:35
105874 27.31 24.94 26.81 26.31 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:58:03
105873 27.31 24.94 26.87 26.31 26.94 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:57:30
105872 27.31 24.94 26.87 26.37 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:56:58
105871 27.31 25.00 26.87 26.37 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:56:25
105870 27.31 25.00 26.81 26.25 27.06 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:55:53
105869 27.31 25.00 26.94 26.31 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:55:20
105868 27.37 25.06 26.81 26.37 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:54:48
105867 27.31 25.06 26.87 26.25 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:54:15
105866 27.37 25.06 26.81 26.25 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:53:43
105865 27.37 25.06 26.87 26.37 26.87 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:53:10
105864 27.31 25.06 26.87 26.37 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:52:37
105863 27.37 25.06 26.75 26.44 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:52:05
105862 27.31 25.06 26.87 26.31 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:51:33
105861 27.37 25.12 26.81 26.31 26.87 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:51:00
105860 27.31 25.06 26.94 26.37 26.81 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:50:27
105859 27.37 25.06 26.87 26.31 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:49:55
105858 27.37 25.06 26.81 26.37 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:49:23
105857 27.37 25.06 26.94 26.19 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:48:50
105856 27.37 25.06 26.81 26.25 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:48:18
105855 27.37 25.06 26.75 26.25 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:47:45
105854 27.37 25.06 26.87 26.37 26.94 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:47:13
105853 27.37 25.00 26.81 26.31 26.94 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:46:40
105852 27.37 25.06 26.87 26.37 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:46:08
105851 27.37 25.00 26.81 26.25 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:45:35
105850 27.37 25.06 26.87 26.31 26.81 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:45:03
105849 27.37 25.00 26.87 26.31 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:44:30
105848 27.37 25.00 26.81 26.25 26.81 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:43:58
105847 27.37 25.00 26.87 26.25 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:43:25
105846 27.37 25.00 26.87 26.25 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:42:53
105845 27.37 25.00 26.75 26.25 26.94 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:42:20
105844 27.37 25.06 26.81 26.31 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:41:48
105843 27.37 25.06 26.87 26.25 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:41:15
105842 27.37 25.06 26.87 26.31 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:40:43
105841 27.37 25.06 26.81 26.31 26.87 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:40:10
105840 27.37 25.06 26.75 26.31 26.94 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:39:38
105839 27.37 25.00 26.81 26.31 26.94 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:39:05
105838 27.37 25.00 26.81 26.25 26.87 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:38:33
105837 27.37 25.06 26.81 26.31 26.94 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:38:00
105836 27.37 25.00 26.87 26.19 26.81 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 03:37:28
105835 27.37 25.06 26.87 26.25 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:36:55
105834 27.37 25.06 26.81 26.31 26.94 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:36:22
105833 27.44 25.06 27.00 26.25 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:35:50
105832 27.44 25.06 26.94 26.37 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:35:17
105831 27.44 25.12 26.87 26.37 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:34:45
105830 27.44 25.12 27.00 26.44 27.19 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 03:34:12
105829 27.44 25.12 27.00 26.37 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:33:40
105828 27.44 25.12 27.00 26.44 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:33:07
105827 27.44 25.12 26.94 26.50 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:32:35
105826 27.44 25.19 26.94 26.44 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:32:02
105825 27.44 25.19 26.81 26.50 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:31:30
105824 27.44 25.19 27.00 26.50 27.13 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 03:30:57
105823 27.44 25.19 26.87 26.50 27.06 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:30:25
105822 27.44 25.25 26.94 26.50 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:29:52
105821 27.44 25.25 27.00 26.50 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:29:20
105820 27.44 25.19 26.87 26.37 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:28:47
105819 27.44 25.19 26.94 26.44 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:28:15
105818 27.44 25.19 26.94 26.44 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:27:42
105817 27.44 25.19 26.94 26.37 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:27:10
105816 27.44 25.19 27.00 26.31 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:26:37
105815 27.44 25.19 26.87 26.37 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:26:05
105814 27.44 25.19 26.87 26.37 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:25:32
105813 27.44 25.19 26.87 26.50 27.00 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 03:25:00
105812 27.44 25.19 27.06 26.56 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:24:28
105811 27.44 25.19 26.94 26.31 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:23:55
105810 27.44 25.19 27.00 26.50 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:23:23
105809 27.44 25.25 27.00 26.50 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:22:50
105808 27.44 25.19 27.00 26.31 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:22:18
105807 27.44 25.19 27.00 26.37 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:21:45
105806 27.44 25.19 27.00 26.37 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:21:13
105805 27.50 25.19 27.00 26.50 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:20:40
105804 27.50 25.19 26.94 26.50 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:20:08
105803 27.44 25.25 26.87 26.37 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:19:35
105802 27.50 25.25 26.87 26.56 27.13 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:19:03
105801 27.50 25.19 27.00 26.50 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:18:30
105800 27.44 25.19 27.00 26.44 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:17:58
105799 27.44 25.19 27.00 26.50 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:17:25
105798 27.50 25.25 27.00 26.50 27.13 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 03:16:53
105797 27.50 25.19 27.06 26.44 27.06 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:16:20
105796 27.50 25.25 27.06 26.50 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:15:48
105795 27.50 25.25 27.06 26.31 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:15:15
105794 27.50 25.31 27.06 26.56 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:14:43
105793 27.50 25.31 27.00 26.56 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:14:10
105792 27.50 25.25 27.06 26.44 27.19 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 03:13:38
105791 27.50 25.25 27.00 26.62 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:13:05
105790 27.50 25.31 26.94 26.56 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:12:33
105789 27.50 25.25 26.94 26.56 27.06 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:12:00
105788 27.50 25.25 26.94 26.56 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:11:28
105787 27.50 25.31 26.87 26.56 27.13 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:10:55
105786 27.50 25.25 26.94 26.56 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:10:23
105785 27.50 25.25 27.00 26.44 27.13 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 03:09:50
105784 27.50 25.25 27.06 26.56 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:09:17
105783 27.50 25.31 26.94 26.56 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:08:45
105782 27.50 25.31 27.00 26.44 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:08:12
105781 27.50 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:07:40
105780 27.50 25.31 27.06 26.50 27.25 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 03:07:07
105779 27.50 25.31 27.13 26.56 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:06:35
105778 27.50 25.37 27.06 26.44 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:06:02
105777 27.56 25.37 27.06 26.44 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:05:30
105776 27.56 25.37 27.06 26.56 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:04:57
105775 27.56 25.37 27.06 26.56 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:04:25
105774 27.56 25.37 27.06 26.50 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:03:52
105773 27.56 25.37 27.00 26.56 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:03:20
105772 27.50 25.31 26.87 26.44 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 03:02:47
105771 27.56 25.31 27.06 26.50 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 03:02:15
105770 27.56 25.31 27.00 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:01:42
105769 27.50 25.31 27.06 26.62 27.19 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 03:01:10
105768 27.56 25.31 27.06 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:00:37
105767 27.56 25.25 27.06 26.44 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 03:00:05
105766 27.56 25.31 27.06 26.50 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:59:32
105765 27.56 25.31 27.00 26.50 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:59:00
105764 27.56 25.31 26.87 26.56 27.00 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:58:27
105763 27.56 25.31 27.06 26.56 27.13 0.00 0.00 0.47 2026-05-03 02:57:55
105762 27.56 25.31 27.00 26.62 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:57:22
105761 27.56 25.31 26.94 26.50 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:56:50
105760 27.56 25.31 27.06 26.50 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:56:17
105759 27.56 25.31 26.94 26.44 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:55:45
105758 27.56 25.31 27.00 26.62 27.00 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:55:12
105757 27.56 25.25 27.06 26.62 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:54:40
105756 27.56 25.25 27.13 26.56 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:54:07
105755 27.56 25.31 27.13 26.56 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:53:35
105754 27.56 25.31 26.87 26.62 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:53:02
105753 27.56 25.31 27.00 26.75 27.25 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:52:30
105752 27.56 25.31 26.94 26.50 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:51:57
105751 27.56 25.37 27.13 26.56 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:51:25
105750 27.56 25.31 27.00 26.62 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:50:52
105749 27.56 25.37 27.00 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:50:20
105748 27.56 25.31 27.06 26.62 27.00 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:49:47
105747 27.56 25.37 27.13 26.56 27.19 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 02:49:15
105746 27.56 25.31 27.00 26.44 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:48:42
105745 27.56 25.31 27.00 26.50 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:48:10
105744 27.56 25.31 27.13 26.56 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:47:37
105743 27.56 25.31 27.13 26.50 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:47:05
105742 27.56 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:46:32
105741 27.56 25.31 27.00 26.50 27.06 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:46:00
105740 27.56 25.31 27.06 26.44 27.00 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:45:27
105739 27.56 25.31 27.06 26.50 27.25 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 02:44:55
105738 27.56 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:44:22
105737 27.56 25.31 27.13 26.50 27.25 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 02:43:50
105736 27.56 25.31 27.06 26.62 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:43:17
105735 27.56 25.31 27.06 26.69 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:42:45
105734 27.56 25.31 27.19 26.69 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:42:12
105733 27.62 25.31 27.19 26.56 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:41:40
105732 27.62 25.25 27.13 26.44 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:41:07
105731 27.56 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:40:35
105730 27.62 25.31 27.13 26.50 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:40:03
105729 27.62 25.31 27.06 26.50 27.06 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:39:30
105728 27.62 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:38:58
105727 27.62 25.31 27.13 26.56 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:38:25
105726 27.62 25.31 27.19 26.56 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:37:53
105725 27.62 25.31 27.13 26.50 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:37:20
105724 27.62 25.31 27.13 26.50 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:36:48
105723 27.62 25.37 27.19 26.50 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:36:15
105722 27.62 25.31 27.00 26.56 27.25 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:35:43
105721 27.62 25.31 27.06 26.56 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:35:10
105720 27.62 25.37 27.06 26.62 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:34:38
105719 27.62 25.31 27.06 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:34:05
105718 27.62 25.31 27.19 26.69 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:33:33
105717 27.62 25.31 27.06 26.69 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:33:00
105716 27.62 25.37 27.06 26.56 27.06 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:32:28
105715 27.62 25.31 27.13 26.69 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:31:55
105714 27.62 25.37 27.06 26.69 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:31:23
105713 27.62 25.37 27.13 26.56 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:30:50
105712 27.62 25.37 27.13 26.50 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:30:18
105711 27.62 25.31 27.25 26.56 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:29:45
105710 27.62 25.37 27.19 26.62 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:29:13
105709 27.62 25.37 27.13 26.56 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:28:40
105708 27.69 25.37 27.06 26.56 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:28:08
105707 27.69 25.37 27.19 26.56 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:27:35
105706 27.69 25.44 27.13 26.62 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:27:03
105705 27.69 25.37 27.25 26.50 27.13 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:26:30
105704 27.69 25.37 27.13 26.50 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:25:58
105703 27.69 25.37 27.19 26.62 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:25:25
105702 27.69 25.37 27.25 26.62 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:24:53
105701 27.69 25.37 27.25 26.62 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:24:20
105700 27.69 25.37 27.25 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:23:48
105699 27.69 25.37 27.13 26.62 27.31 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 02:23:15
105698 27.69 25.37 27.31 26.50 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:22:43
105697 27.69 25.37 27.06 26.62 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:22:10
105696 27.69 25.37 27.19 26.62 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:21:38
105695 27.69 25.37 27.31 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:21:05
105694 27.69 25.37 27.31 26.50 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:20:34
105693 27.69 25.37 27.31 26.56 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:20:01
105692 27.69 25.37 27.19 26.69 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:19:29
105691 27.69 25.37 27.19 26.56 27.13 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:18:56
105690 27.69 25.44 27.31 26.56 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:18:24
105689 27.69 25.37 27.25 26.69 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:17:51
105688 27.69 25.37 27.31 26.62 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:17:19
105687 27.69 25.44 27.31 26.69 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:16:46
105686 27.69 25.44 27.31 26.62 27.25 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 02:16:14
105685 27.69 25.44 27.25 26.69 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:15:41
105684 27.75 25.44 27.31 26.56 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:15:09
105683 27.75 25.44 27.31 26.56 27.31 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:14:36
105682 27.75 25.44 27.31 26.56 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:14:04
105681 27.75 25.44 27.25 26.75 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:13:32
105680 27.75 25.44 27.25 26.75 27.31 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:12:59
105679 27.75 25.44 27.31 26.75 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:12:27
105678 27.75 25.44 27.31 26.69 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:11:54
105677 27.75 25.44 27.31 26.62 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:11:22
105676 27.75 25.44 27.31 26.62 27.31 0.00 0.00 0.47 2026-05-03 02:10:49
105675 27.75 25.37 27.25 26.75 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:10:17
105674 27.75 25.44 27.25 26.69 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:09:44
105673 27.75 25.44 27.31 26.62 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:09:12
105672 27.75 25.37 27.25 26.75 27.31 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 02:08:39
105671 27.75 25.44 27.31 26.62 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:08:07
105670 27.75 25.44 27.31 26.69 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:07:34
105669 27.75 25.44 27.31 26.75 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:07:02
105668 27.75 25.44 27.31 26.62 27.31 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 02:06:29
105667 27.75 25.44 27.31 26.75 27.37 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:05:57
105666 27.75 25.44 27.13 26.69 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:05:24
105665 27.75 25.44 27.25 26.69 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:04:52
105664 27.75 25.44 27.19 26.69 27.13 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:04:20
105663 27.75 25.44 27.31 26.75 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:03:47
105662 27.75 25.44 27.31 26.56 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:03:15
105661 27.75 25.44 27.31 26.56 27.25 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:02:42
105660 27.75 25.37 27.31 26.69 27.37 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 02:02:10
105659 27.75 25.37 27.37 26.56 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 02:01:37
105658 27.75 25.37 27.25 26.62 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:01:05
105657 27.75 25.37 27.25 26.56 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:00:32
105656 27.75 25.37 27.31 26.50 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 02:00:00
105655 27.81 25.37 27.31 26.69 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:59:27
105654 27.81 25.37 27.31 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:58:55
105653 27.81 25.37 27.19 26.62 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:58:22
105652 27.81 25.37 27.31 26.50 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:57:50
105651 27.81 25.31 27.37 26.56 27.19 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:57:17
105650 27.81 25.37 27.19 26.75 27.13 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 01:56:45
105649 27.81 25.37 27.31 26.56 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:56:12
105648 27.81 25.31 27.37 26.56 27.37 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:55:40
105647 27.81 25.31 27.31 26.69 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:55:07
105646 27.81 25.31 27.37 26.75 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:54:35
105645 27.81 25.31 27.31 26.69 27.37 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 01:54:02
105644 27.81 25.31 27.19 26.56 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:53:30
105643 27.81 25.31 27.37 26.75 27.37 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:52:57
105642 27.81 25.31 27.37 26.81 27.37 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:52:25
105641 27.81 25.31 27.31 26.62 27.19 0.00 0.00 4.69 2026-05-03 01:51:52
105640 27.81 25.37 27.44 26.62 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:51:20
105639 27.81 25.31 27.37 26.69 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:50:47
105638 27.81 25.37 27.19 26.69 27.19 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:50:15
105637 27.81 25.37 27.44 26.69 27.44 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:49:42
105636 27.81 25.37 27.31 26.75 27.25 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:49:10
105635 27.87 25.44 27.31 26.62 27.31 0.00 0.00 5.53 2026-05-03 01:48:37
105634 27.87 25.37 27.31 26.69 27.19 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:48:05
105633 27.87 25.37 27.37 26.62 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:47:32
105632 27.87 25.37 27.37 26.69 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:47:00
105631 27.87 25.37 27.37 26.62 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:46:27
105630 27.87 25.37 27.44 26.69 27.37 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:45:55
105629 27.87 25.44 27.44 26.56 27.31 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:45:22
105628 27.87 25.44 27.37 26.75 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:44:50
105627 27.87 25.44 27.37 26.62 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:44:18
105626 27.87 25.44 27.44 26.69 27.25 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:43:45
105625 27.87 25.44 27.50 26.75 27.19 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:43:12
105624 27.87 25.44 27.50 26.75 27.31 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:42:40
105623 27.87 25.44 27.37 26.69 27.37 0.00 0.00 2.16 2026-05-03 01:42:08
105622 27.87 25.44 27.37 26.75 27.31 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:41:35
105621 27.87 25.44 27.31 26.62 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:41:03
105620 27.87 25.44 27.44 26.62 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:40:30
105619 27.87 25.44 27.44 26.75 27.37 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:39:58
105618 27.87 25.44 27.31 26.69 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:39:25
105617 27.94 25.44 27.37 26.69 27.44 0.00 0.00 3.00 2026-05-03 01:38:53
105616 27.94 25.44 27.37 26.69 27.19 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:38:20
105615 27.94 25.44 27.31 26.75 27.37 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:37:48
105614 27.94 25.44 27.44 26.75 27.44 0.00 0.00 3.84 2026-05-03 01:37:15
105613 27.94 25.44 27.31 26.81 27.44 0.00 0.00 1.31 2026-05-03 01:36:43
