ID T1 suelo °C T2 ambiente °C Humedad relativa ambiente % Humedad del suelo % T3 suelo °C Fecha Hora
4544 -127.00 21.60 57.10 2 22.37 2024-12-12 13:43:46
4543 -127.00 20.50 58.20 3 21.62 2024-12-12 12:43:45
4542 -127.00 19.40 62.60 3 20.50 2024-12-12 11:43:41
4541 -127.00 18.00 65.40 4 19.31 2024-12-12 10:43:33
4540 -127.00 17.20 70.20 4 18.00 2024-12-12 09:43:31
4539 -127.00 16.80 72.60 5 17.19 2024-12-12 08:43:28
4538 -127.00 17.20 69.00 5 16.87 2024-12-12 07:43:26
4537 -127.00 17.60 67.80 5 17.25 2024-12-12 06:43:25
4536 -127.00 17.80 68.60 5 17.62 2024-12-12 05:43:23
4535 -127.00 18.60 64.30 4 17.87 2024-12-12 04:43:22
4534 -127.00 19.20 61.80 4 18.62 2024-12-12 03:43:21
4533 -127.00 19.50 62.30 4 19.19 2024-12-12 02:43:20
4532 -127.00 20.00 61.90 4 19.50 2024-12-12 01:43:18
4531 -127.00 20.70 59.80 4 20.06 2024-12-12 00:43:17
4530 -127.00 21.10 59.80 3 20.69 2024-12-11 23:43:16
4529 -127.00 21.60 60.10 3 21.19 2024-12-11 22:43:15
4528 -127.00 22.10 57.20 3 21.62 2024-12-11 21:43:16
4527 -127.00 22.70 55.60 2 22.06 2024-12-11 20:43:15
4526 -127.00 23.40 52.50 2 22.69 2024-12-11 19:43:14
4525 -127.00 24.20 49.30 2 23.44 2024-12-11 18:43:13
4524 -127.00 24.80 44.50 1 24.19 2024-12-11 17:43:12
4523 -127.00 24.70 44.70 1 24.81 2024-12-11 16:43:11
4522 -127.00 24.00 46.80 1 24.63 2024-12-11 15:43:09
4521 -127.00 23.00 51.30 1 23.94 2024-12-11 14:43:08
4520 -127.00 22.30 53.70 0 23.00 2024-12-11 13:43:07
4519 -127.00 21.60 57.00 2 22.31 2024-12-11 12:43:06
4518 -127.00 20.60 59.20 2 21.50 2024-12-11 11:43:05
4517 -127.00 19.40 62.40 3 20.56 2024-12-11 10:43:04
4516 -127.00 18.00 68.80 2 19.37 2024-12-11 09:43:03
4515 -127.00 17.50 71.90 4 18.06 2024-12-11 08:42:59
4514 -127.00 17.60 72.10 5 17.50 2024-12-11 07:42:58
4513 -127.00 17.80 70.80 5 17.62 2024-12-11 06:42:54
4512 -127.00 18.10 68.60 4 17.81 2024-12-11 05:42:53
4511 -127.00 18.60 67.40 5 18.25 2024-12-11 04:42:52
4510 -127.00 18.90 67.30 4 18.69 2024-12-11 03:42:51
4509 -127.00 19.10 66.70 4 19.00 2024-12-11 02:42:50
4508 -127.00 19.80 64.00 4 19.25 2024-12-11 01:42:49
4507 -127.00 20.10 58.90 4 19.81 2024-12-11 00:42:48
4506 -127.00 20.50 59.40 3 20.19 2024-12-10 23:42:47
4505 -127.00 21.20 55.00 3 20.56 2024-12-10 22:42:43
4504 -127.00 22.30 53.70 3 21.25 2024-12-10 21:42:43
4503 -127.00 22.80 55.20 3 22.25 2024-12-10 20:42:41
4502 -127.00 22.70 62.00 2 22.81 2024-12-10 19:42:39
4501 -127.00 24.40 55.30 2 22.81 2024-12-10 18:42:38
4500 -127.00 24.70 47.50 1 24.37 2024-12-10 17:42:37
4499 -127.00 24.50 46.60 1 24.69 2024-12-10 16:42:36
4498 -127.00 24.30 47.70 1 24.44 2024-12-10 15:42:34
4497 -127.00 24.10 45.60 1 24.31 2024-12-10 14:42:33
4496 -127.00 20.70 58.20 2 22.13 2024-12-10 11:41:59
4495 -127.00 18.70 66.10 3 20.69 2024-12-10 10:41:58
4494 -127.00 17.40 75.00 4 18.69 2024-12-10 09:41:57
4493 -127.00 16.50 77.20 5 17.44 2024-12-10 08:41:56
4492 -127.00 16.60 75.00 5 16.44 2024-12-10 07:41:52
4491 -127.00 17.00 73.70 5 16.62 2024-12-10 06:41:50
4490 -127.00 17.50 72.90 5 16.94 2024-12-10 05:41:49
4489 -127.00 17.90 71.70 5 17.44 2024-12-10 04:41:48
4488 -127.00 18.30 70.70 5 18.00 2024-12-10 03:41:47
4487 -127.00 19.00 69.00 4 18.37 2024-12-10 02:41:46
4486 -127.00 19.60 65.90 2 19.06 2024-12-10 01:41:41
4485 -127.00 20.40 62.20 4 19.62 2024-12-10 00:41:40
4484 -127.00 20.90 58.00 2 20.50 2024-12-09 23:41:39
4483 -127.00 21.50 51.50 3 20.88 2024-12-09 22:41:47
4482 -127.00 21.90 56.80 3 21.69 2024-12-09 19:41:06
4481 -127.00 23.90 41.50 1 24.06 2024-12-09 15:40:22
4480 -127.00 23.10 41.80 1 23.81 2024-12-09 14:40:18
4479 -127.00 22.30 43.90 2 23.06 2024-12-09 13:40:16
4478 -127.00 20.90 47.10 2 22.19 2024-12-09 12:40:15
4477 -127.00 19.60 52.20 5 20.88 2024-12-09 11:40:14
4476 -127.00 18.10 57.00 3 19.56 2024-12-09 10:40:12
4475 -127.00 16.50 70.10 4 18.00 2024-12-09 09:40:07
4474 -127.00 15.80 69.30 5 16.44 2024-12-09 08:40:06
4473 -127.00 15.70 66.70 5 15.81 2024-12-09 07:40:05
4472 -127.00 15.60 70.30 5 15.75 2024-12-09 06:40:04
4471 -127.00 15.90 68.50 6 15.63 2024-12-09 05:40:00
4470 -127.00 16.30 67.40 5 15.94 2024-12-09 04:39:59
4469 -127.00 16.60 66.80 5 16.31 2024-12-09 03:40:00
4468 -127.00 17.10 65.10 5 16.62 2024-12-09 02:39:51
4467 -127.00 17.70 63.90 5 17.19 2024-12-09 01:39:50
4466 -127.00 18.30 60.90 4 17.81 2024-12-09 00:39:49
4465 -127.00 19.60 54.80 4 19.00 2024-12-08 22:39:39
4464 -127.00 20.20 51.50 4 19.62 2024-12-08 21:39:40
4463 -127.00 20.50 54.50 3 20.25 2024-12-08 20:39:38
4462 -127.00 20.90 54.00 4 20.50 2024-12-08 19:39:37
4461 -127.00 22.40 45.60 3 21.00 2024-12-08 18:39:36
4460 -127.00 22.60 37.50 2 22.37 2024-12-08 17:39:35
4459 -127.00 22.50 38.40 2 22.62 2024-12-08 16:39:34
4458 -127.00 22.00 37.90 2 22.44 2024-12-08 15:39:32
4457 -127.00 20.60 42.80 2 21.31 2024-12-08 13:39:26
4456 -127.00 19.40 45.60 3 20.50 2024-12-08 12:39:25
4455 -127.00 18.10 47.40 4 19.25 2024-12-08 11:39:24
4454 -127.00 16.70 53.20 4 18.06 2024-12-08 10:39:23
4453 -127.00 15.60 63.20 5 16.62 2024-12-08 09:39:22
4452 -127.00 14.70 67.60 5 15.56 2024-12-08 08:39:20
4451 -127.00 15.20 65.20 6 14.81 2024-12-08 07:39:19
4450 -127.00 15.40 65.00 6 15.25 2024-12-08 06:39:18
4449 -127.00 15.90 62.70 6 15.56 2024-12-08 05:39:17
4448 -127.00 16.30 63.90 5 15.94 2024-12-08 04:39:16
4447 -127.00 17.00 62.60 5 16.44 2024-12-08 03:39:15
4446 -127.00 17.50 61.10 5 17.06 2024-12-08 02:39:14
4445 -127.00 18.20 57.10 5 17.56 2024-12-08 01:39:13
4444 -127.00 18.70 57.40 4 18.25 2024-12-08 00:39:12
4443 -127.00 19.30 55.90 4 18.75 2024-12-07 23:39:11
4442 -127.00 20.30 51.40 4 19.44 2024-12-07 22:39:10
4441 -127.00 20.60 60.50 3 20.25 2024-12-07 21:39:10
4440 -127.00 21.40 56.80 3 20.69 2024-12-07 20:39:08
4439 -127.00 22.20 53.00 3 21.44 2024-12-07 19:39:07
4438 -127.00 23.50 45.80 2 22.19 2024-12-07 18:39:05
4437 -127.00 23.80 42.50 2 23.56 2024-12-07 17:39:03
4436 -127.00 23.60 43.40 2 23.75 2024-12-07 16:39:02
4435 -127.00 23.10 45.80 1 23.62 2024-12-07 15:39:01
4434 -127.00 22.70 47.80 2 23.06 2024-12-07 14:39:00
4433 -127.00 21.80 49.30 2 22.62 2024-12-07 13:38:56
4432 -127.00 21.00 53.00 2 21.75 2024-12-07 12:38:55
4431 -127.00 19.90 55.70 3 20.88 2024-12-07 11:38:54
4430 -127.00 18.90 58.60 3 19.81 2024-12-07 10:38:53
4429 -127.00 18.00 62.50 4 18.87 2024-12-07 09:38:52
4428 -127.00 17.30 70.90 5 18.06 2024-12-07 08:38:46
4427 -127.00 17.80 68.50 5 17.44 2024-12-07 07:38:41
4426 -127.00 18.90 64.30 4 17.94 2024-12-07 06:38:33
4425 -127.00 19.80 57.10 4 19.44 2024-12-07 04:38:23
4424 -127.00 20.70 59.40 3 20.44 2024-12-07 00:37:44
4423 -127.00 20.90 64.30 3 20.62 2024-12-06 23:37:52
4422 -127.00 23.80 44.40 2 23.19 2024-12-06 17:36:50
4421 -127.00 23.20 47.20 2 23.81 2024-12-06 16:36:49
4420 -127.00 22.60 48.30 2 22.87 2024-12-06 14:36:40
4419 -127.00 22.10 48.20 2 22.56 2024-12-06 13:36:39
4418 -127.00 21.00 55.40 2 22.13 2024-12-06 12:36:38
4417 -127.00 19.70 58.60 3 21.06 2024-12-06 11:36:37
4416 -127.00 18.00 63.00 3 19.69 2024-12-06 10:36:36
4415 -127.00 17.00 70.30 4 18.00 2024-12-06 09:36:35
4414 -127.00 16.30 71.40 4 17.00 2024-12-06 08:36:47
4413 -127.00 16.50 71.60 5 16.44 2024-12-06 07:36:25
4412 -127.00 17.10 67.40 5 16.69 2024-12-06 06:36:24
4411 -127.00 17.80 63.40 5 17.25 2024-12-06 05:36:23
4410 -127.00 18.00 64.90 5 17.87 2024-12-06 04:36:22
4409 -127.00 18.60 63.70 4 18.19 2024-12-06 03:36:21
4408 -127.00 19.00 61.70 4 18.62 2024-12-06 02:36:20
4407 -127.00 19.30 66.50 4 19.06 2024-12-06 01:36:17
4406 -127.00 20.00 64.50 4 19.37 2024-12-06 00:36:16
4405 -127.00 20.70 62.50 3 20.06 2024-12-05 23:36:09
4404 -127.00 20.80 63.70 5 20.69 2024-12-05 22:36:05
4403 -127.00 21.50 61.60 3 20.88 2024-12-05 21:36:04
4402 -127.00 23.90 51.20 2 22.44 2024-12-05 18:35:43
4401 -127.00 24.20 46.20 1 23.94 2024-12-05 17:35:46
4400 -127.00 24.50 43.50 1 24.12 2024-12-05 16:35:47
4399 -127.00 24.10 44.00 2 24.44 2024-12-05 15:35:30
4398 -127.00 23.70 45.00 1 24.12 2024-12-05 14:35:23
4397 -127.00 22.60 46.30 1 23.62 2024-12-05 13:35:21
4396 -127.00 21.70 47.10 2 22.50 2024-12-05 12:35:17
4395 -127.00 20.20 48.50 2 21.56 2024-12-05 11:35:16
4394 -127.00 19.00 54.60 4 20.19 2024-12-05 10:35:15
4393 -127.00 18.00 75.70 4 18.94 2024-12-05 09:35:13
4392 -127.00 17.30 77.00 4 18.00 2024-12-05 08:35:12
4391 -127.00 17.50 75.00 5 17.37 2024-12-05 07:35:11
4390 -127.00 17.90 76.20 5 17.50 2024-12-05 06:35:10
4389 -127.00 18.30 75.30 5 18.00 2024-12-05 05:35:09
4388 -127.00 18.70 72.50 4 18.37 2024-12-05 04:35:08
4387 -127.00 19.10 71.60 4 18.75 2024-12-05 03:35:07
4386 -127.00 19.80 68.80 4 19.25 2024-12-05 02:34:58
4385 -127.00 20.20 69.10 4 19.94 2024-12-05 01:34:57
4384 -127.00 21.00 69.20 3 20.81 2024-12-04 23:34:50
4383 -127.00 21.20 72.60 3 21.06 2024-12-04 22:34:45
4382 -127.00 22.00 64.40 3 21.62 2024-12-04 20:34:38
4381 -127.00 22.70 59.80 2 22.06 2024-12-04 19:34:36
4380 -127.00 23.30 54.20 2 22.75 2024-12-04 18:34:36
4379 -127.00 23.30 54.80 2 23.31 2024-12-04 17:34:37
4378 -127.00 23.20 52.70 2 23.25 2024-12-04 16:34:27
4377 -127.00 23.10 52.70 2 23.19 2024-12-04 15:34:28
4376 -127.00 22.30 54.90 2 23.06 2024-12-04 14:34:20
4375 -127.00 21.60 57.50 2 22.31 2024-12-04 13:34:19
4374 -127.00 20.70 60.90 2 21.62 2024-12-04 12:34:18
4373 -127.00 19.40 66.30 3 20.75 2024-12-04 11:34:17
4372 -127.00 17.70 71.90 3 19.37 2024-12-04 10:34:20
4371 -127.00 16.90 74.40 7 17.75 2024-12-04 09:34:09
4370 -127.00 16.80 74.40 5 16.94 2024-12-04 08:34:08
4369 15.00 16.70 73.90 5 16.31 2024-12-04 07:44:07
4368 15.50 16.70 76.10 5 16.81 2024-12-04 06:44:10
4367 15.31 17.40 74.60 5 16.81 2024-12-04 05:44:00
4366 16.31 17.80 74.30 5 17.56 2024-12-04 04:43:59
4365 16.50 18.20 71.60 5 17.87 2024-12-04 03:43:58
4364 16.94 18.80 68.50 4 18.19 2024-12-04 02:43:56
4363 17.56 18.80 71.30 4 18.87 2024-12-04 01:43:55
4362 17.56 18.90 71.50 5 18.87 2024-12-04 00:44:10
4361 17.56 19.70 69.00 4 19.00 2024-12-03 23:43:48
4360 18.69 20.10 66.60 3 19.69 2024-12-03 22:43:47
4359 19.00 20.60 64.80 4 20.19 2024-12-03 21:43:47
4358 19.50 21.20 63.50 3 20.62 2024-12-03 20:43:46
4357 20.19 21.60 62.50 3 21.19 2024-12-03 19:43:45
4356 20.62 22.80 58.50 2 21.56 2024-12-03 18:43:44
4355 22.19 23.10 49.70 2 22.81 2024-12-03 17:43:43
4354 22.81 23.10 50.40 1 23.12 2024-12-03 16:43:41
4353 22.75 23.00 50.40 2 23.12 2024-12-03 15:43:40
4352 22.75 22.40 50.30 2 23.00 2024-12-03 14:43:39
4351 22.25 21.90 52.20 2 22.31 2024-12-03 13:43:38
4350 21.62 20.90 55.50 2 21.81 2024-12-03 12:43:34
4349 20.75 19.60 58.00 4 20.88 2024-12-03 11:43:33
4348 19.56 18.00 64.90 2 19.56 2024-12-03 10:43:32
4347 17.25 17.00 73.50 4 18.00 2024-12-03 09:43:30
4346 16.19 16.20 76.80 5 17.00 2024-12-03 08:43:29
4345 14.87 16.60 74.30 5 16.25 2024-12-03 07:43:28
4344 15.50 17.10 72.20 5 16.62 2024-12-03 06:43:27
4343 15.94 17.40 70.40 5 17.06 2024-12-03 05:43:26
4342 16.31 17.80 68.50 5 17.44 2024-12-03 04:43:25
4341 16.75 17.80 69.30 4 17.87 2024-12-03 03:43:24
4340 16.69 18.10 66.00 4 17.87 2024-12-03 02:43:17
4339 17.00 18.50 63.40 4 18.12 2024-12-03 01:43:16
4338 17.50 19.10 60.50 4 18.56 2024-12-03 00:43:15
4337 18.19 19.80 60.60 4 19.19 2024-12-02 23:43:14
4336 18.69 20.50 53.90 4 19.75 2024-12-02 22:43:13
4335 19.75 20.70 49.50 3 20.44 2024-12-02 21:43:13
4334 19.81 21.10 57.90 3 20.62 2024-12-02 20:43:02
4333 20.25 21.70 58.30 3 21.06 2024-12-02 19:42:57
4332 20.75 23.30 48.40 2 21.69 2024-12-02 18:42:56
4331 22.94 23.80 42.40 1 23.31 2024-12-02 17:42:55
4330 23.56 24.10 39.50 1 23.81 2024-12-02 16:42:54
4329 24.00 23.30 43.20 1 23.94 2024-12-02 15:42:48
4328 23.31 22.80 46.10 2 23.25 2024-12-02 14:42:46
4327 22.81 21.90 49.70 2 22.69 2024-12-02 13:42:45
4326 21.75 20.90 51.50 2 21.87 2024-12-02 12:42:41
4325 20.81 19.70 55.80 4 20.81 2024-12-02 11:42:40
4324 19.56 18.50 57.00 3 19.69 2024-12-02 10:42:38
4323 18.12 16.60 69.70 4 18.37 2024-12-02 09:42:36
4322 15.75 15.80 73.80 5 16.56 2024-12-02 08:42:38
4321 14.50 16.20 69.90 6 15.81 2024-12-02 07:42:29
4320 15.13 16.70 67.40 5 16.19 2024-12-02 06:42:28
4319 15.56 16.90 69.40 5 16.56 2024-12-02 05:42:28
4318 15.75 17.10 67.80 5 16.87 2024-12-02 04:42:21
4317 15.88 17.60 63.10 5 17.06 2024-12-02 03:42:23
4316 16.50 18.00 57.50 5 17.56 2024-12-02 02:42:14
4315 16.75 18.40 59.30 5 18.00 2024-12-02 01:42:13
4314 17.44 18.90 62.40 4 18.44 2024-12-02 00:42:12
4313 18.81 19.80 63.70 4 19.69 2024-12-01 22:42:04
4312 18.87 20.40 60.00 4 19.75 2024-12-01 21:42:05
4311 19.31 21.20 57.70 3 20.37 2024-12-01 20:42:16
4310 20.37 21.30 57.40 3 21.12 2024-12-01 19:41:58
4309 20.37 22.50 57.40 2 21.12 2024-12-01 18:41:56
4308 21.94 22.80 47.90 2 22.44 2024-12-01 17:41:56
4307 22.44 22.60 46.90 2 22.81 2024-12-01 16:41:49
4306 22.19 22.20 49.70 3 22.56 2024-12-01 15:41:48
4305 21.75 21.50 51.40 2 22.06 2024-12-01 14:41:47
4304 21.19 20.70 52.30 2 21.31 2024-12-01 13:41:45
4303 20.31 19.70 55.50 3 20.69 2024-12-01 12:41:44
4302 19.19 18.70 58.50 3 19.62 2024-12-01 11:41:43
4301 18.37 17.30 65.90 4 18.62 2024-12-01 10:41:42
4300 16.62 16.30 68.90 4 17.25 2024-12-01 09:41:41
4299 15.31 15.50 69.70 5 16.19 2024-12-01 08:41:34
4298 14.38 16.10 66.80 5 15.63 2024-12-01 06:41:30
4297 14.81 16.30 60.50 6 16.06 2024-12-01 05:41:22
4296 15.13 16.30 65.60 6 16.25 2024-12-01 04:41:21
4295 15.00 16.90 64.60 5 16.31 2024-12-01 03:41:20
4294 15.63 17.30 63.60 5 16.81 2024-12-01 02:41:19
4293 16.00 17.90 62.60 4 17.25 2024-12-01 01:41:17
4292 16.69 18.50 62.20 4 17.75 2024-12-01 00:41:16
4291 17.44 18.80 66.80 4 18.44 2024-11-30 23:41:15
4290 17.62 19.40 67.60 4 18.69 2024-11-30 22:41:14
4289 18.31 20.10 68.10 4 19.31 2024-11-30 21:41:14
4288 19.00 21.10 62.30 3 20.06 2024-11-30 20:41:13
4287 20.37 21.30 61.90 3 21.06 2024-11-30 19:41:12
4286 20.37 22.60 51.70 2 21.25 2024-11-30 18:41:11
4285 22.31 22.90 49.70 2 22.62 2024-11-30 17:41:09
4284 22.62 22.70 49.90 2 22.94 2024-11-30 16:41:08
4283 22.31 22.40 49.90 2 22.75 2024-11-30 15:41:07
4282 22.19 21.80 51.90 2 22.37 2024-11-30 14:41:06
4281 21.62 21.30 54.20 2 21.81 2024-11-30 13:41:05
4280 21.00 20.30 59.10 3 21.31 2024-11-30 12:41:04
4279 20.00 19.00 62.30 3 20.31 2024-11-30 11:41:03
4278 18.50 17.60 66.80 4 19.00 2024-11-30 10:40:59
4277 16.81 16.70 69.40 4 17.50 2024-11-30 09:40:58
4276 15.88 16.10 73.90 6 16.62 2024-11-30 08:40:59
4275 14.81 16.60 69.40 5 16.06 2024-11-30 07:40:51
4274 15.38 16.70 70.00 5 16.50 2024-11-30 06:40:50
4273 15.56 16.90 69.60 5 16.56 2024-11-30 05:41:29
4272 15.81 17.30 67.00 5 16.81 2024-11-30 04:40:43
4271 16.06 17.50 65.50 5 17.19 2024-11-30 03:40:42
4270 16.31 17.60 64.40 2 17.44 2024-11-30 02:40:41
4269 16.37 18.00 61.60 4 17.56 2024-11-30 01:40:40
4268 16.81 18.60 58.30 4 17.94 2024-11-30 00:40:35
4267 17.37 19.30 53.00 4 18.44 2024-11-29 23:40:34
4266 18.37 20.20 47.30 3 19.25 2024-11-29 22:40:33
4265 19.31 20.60 45.90 3 20.12 2024-11-29 21:40:34
4264 19.94 21.20 44.50 3 20.62 2024-11-29 20:40:32
4263 20.75 21.20 52.50 3 21.19 2024-11-29 19:40:31
4262 20.44 22.70 41.10 2 21.19 2024-11-29 18:40:30
4261 22.62 23.20 34.80 2 22.81 2024-11-29 17:40:29
4260 23.06 22.90 32.70 2 23.25 2024-11-29 16:40:28
4259 22.75 22.40 38.30 2 22.94 2024-11-29 15:40:26
4258 22.06 22.00 36.40 2 22.44 2024-11-29 14:40:25
4257 19.44 18.40 52.10 3 19.81 2024-11-29 11:39:45
4256 15.94 15.60 65.90 5 16.62 2024-11-29 09:39:38
4255 14.69 14.80 67.80 5 15.50 2024-11-29 08:39:36
4254 13.50 14.90 67.40 6 14.69 2024-11-29 07:39:35
4253 13.69 15.50 62.70 6 14.87 2024-11-29 06:39:34
4252 14.25 16.30 58.20 5 15.44 2024-11-29 05:39:32
4251 15.38 16.00 64.00 5 16.19 2024-11-29 04:39:31
4250 14.63 16.50 58.80 6 15.88 2024-11-29 03:39:30
4249 15.38 16.80 62.60 5 16.44 2024-11-29 02:39:29
4248 15.63 17.40 61.60 5 16.69 2024-11-29 01:39:28
4247 16.12 17.60 62.60 5 17.31 2024-11-29 00:39:27
4246 16.44 18.10 63.80 5 17.50 2024-11-28 23:39:26
4245 17.75 19.80 61.90 4 18.81 2024-11-28 21:39:35
4244 18.62 20.90 59.60 4 19.75 2024-11-28 20:39:14
4243 20.06 21.00 62.10 3 20.81 2024-11-28 19:39:12
4242 20.06 22.60 57.60 3 21.00 2024-11-28 18:39:11
4241 22.06 23.10 46.80 2 22.56 2024-11-28 17:39:08
4240 22.87 23.60 44.40 2 23.12 2024-11-28 16:39:07
4239 23.62 23.00 45.40 2 23.62 2024-11-28 15:39:01
4238 23.06 22.20 45.40 2 23.06 2024-11-28 14:39:00
4237 22.50 21.10 47.80 2 22.44 2024-11-28 13:38:59
4236 21.12 20.10 49.50 2 21.19 2024-11-28 12:38:58
4235 20.12 18.60 54.70 4 20.12 2024-11-28 11:38:57
4234 18.44 16.80 62.80 4 18.69 2024-11-28 10:38:56
4233 16.37 15.20 70.70 4 16.87 2024-11-28 09:38:55
4232 14.31 14.10 69.90 6 15.06 2024-11-28 08:38:53
4231 12.69 14.00 68.40 10 14.00 2024-11-28 07:38:51
4230 12.63 14.30 68.60 6 13.88 2024-11-28 06:38:50
4229 12.94 14.70 66.70 6 14.25 2024-11-28 05:38:46
4228 13.38 15.20 67.60 6 14.56 2024-11-28 04:38:45
4227 13.88 15.70 64.60 6 15.06 2024-11-28 03:38:44
4226 14.44 16.00 62.00 6 15.63 2024-11-28 02:38:43
4225 14.75 16.50 63.70 5 15.94 2024-11-28 01:38:42
4224 15.25 17.10 62.60 5 16.37 2024-11-28 00:38:41
4223 15.88 17.70 57.30 5 17.06 2024-11-27 23:38:40
4222 16.50 18.60 55.00 5 17.62 2024-11-27 22:38:38
4221 17.81 19.90 65.10 4 18.87 2024-11-27 20:38:25
4220 18.75 20.70 62.20 4 19.81 2024-11-27 19:38:24
4219 19.75 22.20 52.00 3 20.62 2024-11-27 18:38:29
4218 21.69 22.90 43.40 2 22.19 2024-11-27 17:38:17
4217 22.87 22.70 42.70 2 22.87 2024-11-27 16:38:16
4216 22.75 22.30 43.40 2 22.81 2024-11-27 15:38:12
4215 22.19 21.40 45.50 2 22.37 2024-11-27 14:38:08
4214 21.44 20.60 46.70 2 21.56 2024-11-27 13:38:07
4213 20.62 19.50 48.40 3 20.75 2024-11-27 12:38:05
4212 19.44 18.20 52.60 4 19.62 2024-11-27 11:38:04
4211 17.94 16.40 56.00 4 18.25 2024-11-27 10:38:02
4210 15.63 15.10 65.70 5 16.37 2024-11-27 09:37:57
4209 14.38 14.00 66.60 6 15.13 2024-11-27 08:37:56
4208 12.63 14.50 66.20 6 13.88 2024-11-27 07:37:55
4207 13.69 15.30 63.90 6 14.75 2024-11-27 05:37:48
4206 13.94 15.70 60.90 6 15.25 2024-11-27 04:37:47
4205 14.31 16.20 59.50 6 15.63 2024-11-27 03:37:46
4204 14.87 17.20 58.40 5 16.12 2024-11-27 02:37:45
4203 15.75 17.60 59.00 5 17.06 2024-11-27 01:37:44
4202 16.25 18.40 52.10 4 17.44 2024-11-27 00:37:43
4201 17.25 19.10 55.20 4 18.37 2024-11-26 23:37:42
4200 17.87 19.70 54.80 4 19.00 2024-11-26 22:37:41
4199 18.75 20.50 48.20 4 19.75 2024-11-26 21:37:41
4198 19.81 20.80 51.00 3 20.50 2024-11-26 20:37:40
4197 20.19 21.00 52.40 3 20.75 2024-11-26 19:37:39
4196 20.06 22.70 46.50 3 20.88 2024-11-26 18:37:38
4195 22.00 23.60 33.20 2 22.69 2024-11-26 17:37:39
4194 23.62 23.50 33.40 2 23.56 2024-11-26 16:37:47
4193 23.62 22.80 31.40 1 23.44 2024-11-26 15:37:22
4192 22.87 21.90 37.50 2 22.62 2024-11-26 14:37:21
4191 22.00 20.90 40.30 2 21.94 2024-11-26 13:37:20
4190 20.88 19.90 43.50 3 20.88 2024-11-26 12:37:19
4189 19.94 18.70 49.60 3 20.00 2024-11-26 11:37:17
4188 18.62 17.10 54.20 4 18.81 2024-11-26 10:37:11
4187 16.81 15.60 66.40 4 17.12 2024-11-26 09:37:10
4186 14.63 15.00 60.70 6 15.56 2024-11-26 08:37:09
4185 13.81 15.00 60.40 6 14.81 2024-11-26 07:37:05
4184 13.75 15.30 59.30 6 14.81 2024-11-26 06:37:04
4183 14.00 15.80 59.60 7 15.19 2024-11-26 05:37:03
4182 14.38 16.40 62.00 5 15.63 2024-11-26 04:37:02
4181 15.13 17.10 58.40 5 16.25 2024-11-26 03:37:01
4180 15.69 17.50 55.80 4 16.94 2024-11-26 02:37:00
4179 16.50 17.90 57.60 4 17.44 2024-11-26 01:36:59
4178 16.56 19.10 55.40 4 17.81 2024-11-26 00:36:57
4177 18.06 19.80 50.90 4 19.00 2024-11-25 23:36:56
4176 18.75 20.40 55.50 3 19.62 2024-11-25 22:36:55
4175 19.56 21.20 57.50 3 20.31 2024-11-25 21:36:55
4174 20.44 21.50 59.70 3 21.12 2024-11-25 20:36:54
4173 20.81 21.90 61.70 2 21.44 2024-11-25 19:36:53
4172 21.00 23.30 52.10 3 21.81 2024-11-25 18:36:49
4171 22.81 23.90 45.70 2 23.38 2024-11-25 17:36:48
4170 23.69 23.60 46.10 1 23.94 2024-11-25 15:36:41
4169 23.75 22.70 48.90 1 23.69 2024-11-25 14:36:40
4168 22.81 22.10 47.50 2 22.94 2024-11-25 13:36:39
4167 22.00 21.20 52.80 2 22.25 2024-11-25 12:36:38
4166 21.06 19.80 54.30 3 21.37 2024-11-25 11:36:37
4165 19.69 18.10 57.90 3 19.87 2024-11-25 10:36:31
4164 16.06 16.20 48.70 5 16.69 2024-11-25 08:36:23
4163 15.00 16.40 57.40 5 16.00 2024-11-25 06:36:16
4162 15.00 16.90 58.60 5 16.19 2024-11-25 05:36:15
4161 15.63 17.50 56.30 5 16.81 2024-11-25 04:36:14
4160 16.44 18.00 48.80 5 17.50 2024-11-25 03:36:13
4159 17.12 18.20 62.70 4 18.00 2024-11-25 02:36:12
4158 17.06 19.10 59.20 4 18.12 2024-11-25 01:36:11
4157 18.19 19.60 59.50 4 19.06 2024-11-25 00:36:10
4156 18.44 20.30 53.50 4 19.56 2024-11-24 23:36:13
4155 19.62 20.60 53.90 3 20.19 2024-11-24 22:35:58
4154 19.81 21.00 55.20 3 20.50 2024-11-24 21:35:58
4153 20.19 21.30 62.90 4 20.88 2024-11-24 20:35:56
4152 20.69 21.50 69.50 3 21.25 2024-11-24 19:35:53
4151 20.62 22.70 60.30 2 21.44 2024-11-24 18:36:08
4150 22.31 23.00 52.40 2 22.69 2024-11-24 17:35:46
4149 22.75 23.20 49.20 2 23.06 2024-11-24 16:35:44
4148 23.25 22.70 48.40 1 23.31 2024-11-24 15:35:42
